건강한 근로환경 마련, 직업병 및 환경성 질환 예방을 목표로 하고 있습니다.
1. 직업환경의학
직업환경의학은 직업 및 환경에 의하여 야기될 수 있는 정신적, 신체적 질환을 진단하고 치료, 유해요인 연구 및 이를 사전에 예방하기 위한 임상의학입니다.
2. 직업환경의학과 업무내용
근로자의 건강보호 활동뿐 아니라 뇌 심혈 관계 위험요인 평가를 비롯하여 업무 중 발생한 소음성 난청, 근골격계 질환, 직업성 암, 직업성 정신질환 등 업무상 질병 및 사고의 업무 관련성 평가 및 업무 적합성 평가를 실시하여 조기 업무 복귀를 돕고 산재 업무와 관련된 상담을 하고 있습니다.
3. 한국의학연구소 직업환경의학과
최근 새로운 과학과 기술의 발전으로 인하여 인류는 편리한 생활을 영유하고 있지만, 이러한 발전의 이면에 새로운 유해물질들이 필연적으로 발생하며, 우리의 일터와 주변 환경을 오염시켜 이로 인한 직업적, 환경성 질환이 지속적으로 발생하고 더욱 문제시되고 있습니다.
KMI 직업환경의학팀은 건강한 근로환경을 마련하고 직업병 예방 및 환경성 질환 예방을 위해 1999년부터 본원(광화문)을 시작으로 지금까지 순차적으로 현재 7개 센터 모두 진료 중이며 20여 명의 우수한 직업환경의학 전문의 및 산업 간호, 산업위생, 특수건강진단 전문 병리사 등의 여러 전문가들과 연계하여 사업장 특수건강진단, 건강증진, 보건 관리 대행, 작업환경측정, 사업장 보건교육 및 근골격계 부담 작업 유해요인 조사 등을 실시하고 있습니다.
정의 | 산업안전보건법 제130조에 따라 건강에 유해한 업무 환경에 종사하고 있는 근로자를 대상으로 업무상 질병의 발병을 예방하고, 근로자의 건강을 보호, 유지하기 위해 실시되는 건강진단입니다. |
---|---|
목적 |
첫째, 업무상 질병을 조기에 발견하여 증세가 더욱 나빠지지 않도록 하고 재발을 방지 둘째, 업무 기인성을 역학적으로 추구하여 업무에서 비롯되는 질병의 발생을 예방 |
대상 사업장 |
상시 근로자 1인 이상 사업장으로서 분진, 소음, 화학물질 및 야간작업 등 직업병 발생 원인이 되는 유해인자 181종「산업안전보건법 시행규칙 별표 22」에 노출되는 업무에 종사하는 근로자가 있는 사업장. 건강진단 실시 결과 직업병 유소견자로 판정받은 후 작업 전환을 하거나 작업 장소를 변경하고, 직업병 유소견자 판정의 원인이 된 유해인자에 대한 건강진단이 필요하다는 의사의 소견이 있는 근로자가 있는 사업장 야간작업에 종사하는 근로자가 있는 사업장
|
항목 및 주기 |
검진의 항목은 유해인자 181종별로 정해져 있으며 「산업안전보건법 시행규칙 별표 22」, 검진 시기 및 주기 또한 「산업안전보건법 시행규칙 별표 23」 정해져 있다. |
의뢰안내 |
|
[재단]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
김경연 | 02-3702-9027 | 본부장/직업환경의학전문의/직업환경의학팀 총괄 |
이범준 | 02-3702-9297 | 진료 부장/직업환경의학전문의 |
조윤모 | 진료 과장/직업환경의학전문의 | |
김광휘 | 진료 과장/직업환경의학전문의 | |
이이령 | 진료 과장/직업환경의학전문의 | |
이재용 | 진료 과장/직업환경의학전문의 | |
김유미 | 02-3702-9212 | 특수건강진단팀 팀장/건강디딤돌 사업 문의 |
이연희 | 02-3702-9211 | 특수건강진단 행정/불만고충처리 |
최예형 | 02-3702-9215 | 특수건강진단 행정 업무 |
백선호 | 02-3702-9213 | 특수건강진단 행정 업무 |
이수연 | 02-3702-9214 | 특수건강진단 행정 업무 |
이혜수 | 02-3702-9026 | 사후관리 전문 간호사/결과 및 재검 상담 |
김희경 | 02-3702-9149 | 특수건강진단 행정 업무 |
신진주 | 02-3702-9217 | 특수 분석 팀장/분석 정도관리 책임 |
박소연 | 02-3702-9146 | 특수 분석 업무 |
김정은 | 특수 분석 업무 | |
김빛나 | 특수 분석 업무 | |
유다현 | 02-3702-9209 | 뇌심혈관발병위험도평가담당/폐활량 검사 책임/진폐(폐활량) 정도관리 책임 |
김예린 | 02-3702-9157 | 휴직 중 |
김가희 | 02-3702-9159 | 특수 검사 파트 파트장/특수검진 출장 문의/폐활량 검사 책임 |
김설희 | 02-3702-9138 | 특수검진 청력 출장 검사/청력 정도관리 책임 |
박수경 | 02-3702-9139 | 기타 특수검진 검사 업무 |
강경주 | 02-3702-9140 | 기타 특수검진 검사 업무 |
윤서영 | 02-3702-9196 | 기타 특수검진 검사 업무 |
정수현 | 02-3702-9199 | 기타 특수검진 검사 업무 |
양다솜 | 02-3702-9101 | 기타 특수검진 검사 업무 |
박혜수 | 02-3702-9273 | 내원 청력검사 책임 |
현진 | 내원 기타 특수검진 검사 업무 | |
남명희 | 02-3702-9238 | 내원 폐기능검사 책임 |
엄보라 | 내원 기타 특수검진 검사 업무 | |
임준환 | 02-3702-9262 | 영상의학 업무 책임/진폐(일반촬영) 정도관리 책임 |
구본희 | 영상의학 일반 촬영 업무 | |
박동훈 | 영상의학 일반 촬영 업무 | |
팩스 | 02-3702-9219 |
[여의도]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
김경한 | 02-368-8320 | 직업환경의학전문의 |
이지원 | 02-368-8231 | 직업환경의학전문의 |
조윤희 | 02-368-8194 | 특수건강진단 행정 파트장/불만고충처리 |
정은혜 | 02-368-8195 | 특수건강진단 행정 업무/건강디딤돌 사업 문의 |
전보경 | 02-368-8192 | 특수건강진단 행정 업무/건강디딤돌 사업 문의 |
서주현 | 02-368-8202 | 특수검진 청력 검사 업무/사후관리 간호사 결과상담 |
현유진 | 02-368-8283 | 특수검진 청력 검사 업무 |
이태윤 | 특수검진 폐기능 검사 업무 | |
허지선 | 02-368-8202 | 특수검진 폐기능 검사 업무 |
한미영 | 02-368-8220 | 진단검사의학팀 팀장 / 특수검진 분석의뢰 담당 |
김민식 | 02-368-8301 | 영상의학 일반 촬영 업무 |
이영술 | 02-368-8211 | 영상의학 일반 촬영 업무 |
팩스 | 02-368-8100 |
[강남]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
정우진 | 02-3496-3348 | 병원장/직업환경의학전문의 |
정수영 | 02-3496-3227 | 진료부장/직업환경의학전문의 |
정윤경 | 02-3496-3213 | 직업환경의학전문의 |
정은영 | 02-3496-3365 | 특수건강진단 행정 파트장/청력,폐활량검사 책임/결과상담 |
권지혜 | 02-3496-3362 | 특수건강진단 행정 업무/건강디딤돌 사업 문의 |
서은경 | 02-3496-3368 | 특수건강진단 행정 업무/건강디딤돌 사업 문의 |
김희연 | 02-3496-3357 | 특수건강진단 행정 업무/신규사업장 문의 |
이수진 | 02-3496-3261 | 종합검사팀(내시경) 팀장 / 고객불만고충처리 응대 |
이정민 | 02-3496-3370 | CRM파트장/ 결과상담 및 불만고충처리 |
김단비 | 02-3496-3280 | 특수건강진단 접수 및 고충처리 응대 |
진수연 | 02-3496-3289 | 특수검진 청력검사 및 결과상담 |
전미라 | 02-3496-3252 | 진단검사의학팀 팀장 / 채혈및검사파트 총괄 |
추효정 | 02-3496-3289 | 특수검진 채혈 및 분석의뢰 담당 |
권오영 | 특수검진 청력검사. 폐활량검사 담당 | |
김혜민 | 특수검진 폐활량검사 담당 | |
정다희 | 특수검진 청력검사.폐활량검사 담당 | |
최인성 | 02-3496-3232 | 영상의학 일반 촬영 업무 |
박재홍 | 02-3496-3245 | 영상의학 일반 촬영 업무 |
팩스 | 02-539-0339 |
[대구]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
임동균 | 053-430-5015 | 직업환경의학전문의 |
노우환 | ||
변보경 | 053-430-5015 | 특수검진 행정업무 |
이서영 | 053-430-5005 | 특수검진 행정업무 |
김현정 | 053-430-5019 | 특수검진 신규사업장 문의 |
박소이 | 053-430-5060 | 특수건강진단 폐활량,진단검사업무 총괄 |
권아현 | 특수건강진단 폐활량,진단검사업무 | |
이희진 | 특수건강진단 폐활량,진단검사업무 | |
강창훈 | 053-430-5072 | 특수건강진단 영상의학업무 총괄 |
권경민 | 특수건강진단 영상의학업무 | |
김지수 | 특수건강진단 영상의학업무 | |
김근아 | 053-430-5075 | 특수건강진단 청력검사 총괄 |
이윤지 | 청력 및 기타 특수건강진단 검사업무 | |
이지현 | 청력 및 기타 특수건강진단 검사업무 |
[부산]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
이연실 | 051-810-1541 | 직업환경의학팀 (특수건강진단 행정) (특수건강진단 관련 문의 051-810-1541~2) |
신혜주 | 051-810-1528 | |
이민경 | 051-810-1542 | |
이창희 | 051-810-1547 | 직업환경의학전문의 |
안진홍 | ||
강정학 | ||
박준한 | ||
김경아 | 051-810-1636 | 종합검사팀(기타 특수검진 검사) |
김송미 | ||
이남경 | ||
노귀순 | ||
권상혁 | 051-810-1571 | 영상의학팀(일반 촬영) |
김재희 | ||
최지현 | ||
박은진 | ||
김민하 | 051-810-1681 | 진단검사의학팀(폐기능검사, 청력검사, 채혈, 심전도) |
송진경 | ||
채지영 | ||
전혜라 | ||
이수지 | ||
문지윤 | ||
안희경 | ||
신예진 | ||
팩스 | 051-810-1616 |
[수원]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
홍정연 | 031-231-0119 | 직업환경의학과전문의 |
김지현 | 031-231-0213 | 직업환경의학과전문의 |
이재광 | 031-231-0214 | 직업환경의학과전문의 |
박준수 | 031-231-0169 | 특수건강진단 파트장 |
손현정 | 031-231-0153 | 특수건강진단 행정업무 |
최수정 | 031-231-0154 | 특수건강진단 행정업무 |
이준우 | 031-231-0159 | 건강디딤돌사업문의(건설 및 20인 미만 사업장) |
윤원경 | 031-231-0206 | 특수건강진단 청력검사업무 |
이청심 | 031-231-0251 | 특수건강진단 폐활량검사업무 |
이은정 | 특수건강진단 폐활량검사업무 | |
최성환 | 031-231-0239 | 영상의학 일반촬영 업무 |
[광주]
이름 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
변명호 | 062-602-2100 | 직업환경의학전문의 |
최소라 | 직업환경의학전문의 | |
이현승 | 직업환경의학전문의 | |
최창기 | 직업환경의학전문의 | |
양미옥 | 062-602-2166 | 특수건강진단 행정 파트장/불만고충처리/신규사업장 문의 |
한나라 | 062-602-2168 | 특수건강진단 행정/건강디딤돌 사업 문의/외국인 문진표 문의 |
최인영 | 062-602-2165 | 특수건강진단 특수분석업무 |
한송이 | 062-602-2173 | 특수건강진단 폐활량,채혈업무 총괄 |
조영수 | 062-602-2178 | 특수건강진단 영상의학업무 책임자 |
김고은 | 062-602-2189 | 특수건강진단 내원 청력검사 책임자 |
김은아 | 062-602-2128 | 특수건강진단 출장 청력검사 책임자 |
정의 | 산업안전보건법상 보건 관리에 대한 사업주 의무사항을 효율적으로 수행할 수
있도록 중소규모 사업장을 대상으로 산업보건 사업 전문기관이 사업장 보건 관리 업무를 지도, 지원해주는
제도입니다. (산업안전보건법 제16조 관련) |
---|---|
목표 |
사업주가 자체적으로 보건 관리를 수행하기 어려운 중소규모 사업장 보건 관리를 보건 관리 대행 전문기관의 인력과 시설을 공동으로 활용하여 종합 관리를 함으로써 근로자에게는 건강증진의 효과가 나타남과 더불어 사업주에게는 경제적 비용 감소. 해당 근로자의 건강보호와 건강증진. 위탁사업장의 연간 보건 관리 프로그램을 통한 직업병의 사전 예방 및 질병자 감소. |
업무내용 |
|
의뢰안내 |
|
정의 | 근로자의 건강장해를 초래할 수 있는 노출 정도나 발생 수준 등 작업환경
실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 측정 계획을 수립하여 채취 및 분석,
평가하는 것입니다. 산업안전보건법 제2조(정의) 제5호 |
---|---|
목표 | 작업환경 중 존재하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되고 있는지를 측정 및 평가하고 그 결과에 따라 작업환경을 개선하여 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로자의 건강 및 생산성 증진에 기여하는 데 있습니다. |
대상 사업장 | 규모에 관계없이 근로자 1명 이상의 고용한 사업장으로서 산업안전보건법 「시행규칙 별표 11의 5」의 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장이 대상에 포함됩니다. |
주기 |
작업공정이 신규 또는 변경된 경우에는 그날부터 30일 이내 실시합니다. 그 후 6개월 1회 이상 정기적으로 작업환경 측정을 실시하며, 「시행규칙 제93조의 4」에 의거하여 측정주기가 변경될 수 있습니다. |
절차 |
|
의뢰 안내 |
|